技术参数:
应用 | 快速安全的工艺开发、方法优化和放大 |
支持的应用 | 亲和层析、凝胶过滤/尺寸排阻色谱、离子交换层析和疏水层析 |
自动缓冲液制备 | BufferPro |
自动进样器进样 | 否 |
缓冲液选择 | 18 个缓冲液入口,最多可选 46 个 |
合规性 | 在用户手册中指定的条件下使用时,产品符合有效的指令和标准。本产品的使用状态还必须与 Cytiva 交付时的状态相同,并且只能连接其他带有 CE 标记的 Cytiva 模块或其他推荐产品。关于相关监管详细信息,请参阅合规声明。 |
深度 | 710 mm |
流通池路径 | 长度 2 mm(可选 10 mm 和 0.5 mm) |
流速 | 0.001 mL/min-25 mL/min |
高度 | 660 mm |
包括 | 配件箱,3个混合器 (0.6, 1.4和5 mL),pH电极,组分收集器托盘,4个深孔管架,2个50mL管架 |
多种样品进样 | 是,最多 7 个样品 |
多波长检测 | 是,最多 3 个波长 |
多步纯化 | 是(可选) |
操作压力(样品泵)最大值 | 10 MPa (100 bar, 1450 psi) |
操作压力最大值 | 20 MPa (200 bar, 2900 psi) |
功率 | 800 VA |
防护等级 | IP 21,湿测IP 22 |
泵型 | 柱塞泵、计量型 |
相对湿度 | 20%-95%(无凝结) |
安全认证 | 2006/42/EC (MD)、2004/108/EC (EMC)、1999/5/EC (R&TTE) |
管路内径(流路) | 0.75 mm |
UV 波长 | 190–700 nm |
粘度 | 0.35–10 cP(系统泵)、0.7–10 cP(样品泵) |
电压 | 100–120/220–240 VAC |
宽度 | 860 mm |
pH 值监测 | 0–14 |
应用领域:
医疗卫生、生物产业、制药。综合适用各种层析技术,专门分离和纯化各类生物分子,包括天然蛋白质,重组和融合蛋白质、肽、寡核酸、质粒、病毒、抗生素、生物碱等。